Технические параметры
| Масса | D3 Авто | D3 AWD Авто | D5 AWD Авто | 3,2 AWD Авто | Т6 AWD Авто |
|---|---|---|---|---|---|
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1781 | 1860 | 1880 | 1880 | 1926 |
| Максимальная общая масса, кг | 2320 | 2400 | 2400 | 2400 | 2410 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Подвеска | Дорожный просвет | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 |
| Расход топлива | |||||
| городской цикл, л/100км | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 14,0 | 15,1 |
| загородный цикл, л/100км | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 7,8 | 8,1 |
| смешанный цикл, л/100км | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 10,1 | 10,6 |
| выброс СО2, г/км | 169 | 179 | 179 | 234 | 248 |
| топливный бак | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Двигатель | |||||
| Конфигурация | Поперечно расположенный - 20 клапанов | Поперечно расположенный - 20 клапанов | Поперечно расположенный - 20 клапанов | Поперечно расположенный - 24 клапана | Поперечно расположенный - 24 клапана |
| Количество цилиндров | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Объём двигателя, см3 | 1984 | 2400 | 2400 | 3192 | 2953 |
| Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 163/120/3500 | 163/120/4000 | 215/158/4000 | 243/179/6400 | 304/224/5600 |
| Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 400/1500-2750 | 420/1500-2500 | 440/1500-3000 | 320/3200 | 440/2100-4200 |
| Тип топлива | турбо дизель, EURO 5 | турбо дизель, EURO 5 | турбо дизель, EURO 5 | Бензин, 95 Euro 5 | Бензин, 95 Euro 5 |
| Топливная система | common rail | common rail | common rail | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Трансмиссия, ступ. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объем багажника | |||||
| Объём,л | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Объём при опущенных задних сидениях, л | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Тормозная система | |||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 316 вентилируемые | 316 вентилируемые | 316 вентилируемые | 316 вентилируемые | 316 вентилируемые |
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Скоростные характеристики | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 | 215 | 230 |
| Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 10,2 | 10,8 | 8,8 | 9,0 | 7,4 |
© 2004-2012 «Независимость» — Вольво
Россия, Москва Ярославское шоссе, д. 27
Ленинградское шоссе, д. 71
Телефон: (495) 795-00-99 info@indep.ru
Создание сайта – ADV
Россия, Москва Ярославское шоссе, д. 27
Ленинградское шоссе, д. 71
Телефон: (495) 795-00-99 info@indep.ru
Создание сайта – ADV
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официального дилера компании — ООО «АА Независимость Премьер Авто».



