Технические параметры
| Расход топлива | D3 Авто | D3 AWD Авто | Т5 Ps | D5AWD авто | 3,2 AWD Авто | Т6 AWD Авто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| городской цикл, л/100км | 8,7 | 8,9 | 11,3 | 8,9 | 13,8 | 15,2 |
| загородный цикл, л/100км | 5,6 | 5,6 | 6,9 | 5,6 | 7,6 | 8,1 |
| смешанный цикл, л/100км | 6,8 | 6,8 | 8,5 | 6,8 | 9,9 | 10,7 |
| выброс СО2, г/км | 178 | 179 | 198 | 179 | 229 | 249 |
| топливный бак | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Масса | ||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1800 | 1875 | 1764 | 1877 | 1865 | 1880 |
| Максимальная общая масса, кг | 2505 | 2505 | 2270 | 2505 | 2430 | 2440 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Скоростные характеристики | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 190 | 210 | 205 | 210 | 210 |
| Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 10,3 | 10,9 | 8,1 | 8,8 | 9,9 | 7,3 |
| Подвеска | Дорожный просвет, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Двигатель | ||||||
| Конфигурация | Поперечно расположенный - 20 клапанов | Поперечно расположенный - 20 клапанов | Поперечно расположенный - 16 клапанов | Поперечно расположенный - 20 клапанов | Поперечно расположенный - 24 клапанов | Поперечно расположенный - 24 клапанов |
| Количество цилиндров | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Объём двигателя, см3 | 1984 | 2400 | 1999 | 2400 | 3192 | 2953 |
| Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 163/120/3500 | 163/120/4000 | 240/177/5500 | 215/158/4000 | 243/179/6400 | 304/224/5600 |
| Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 400/1500-2750 | 420/1500-2500 | 320/1800-5000 | 440/1500-3000 | 320/3200 | 440/2100-4200 |
| тип топлива | дизель EURO 5 | дизель EURO 5 | Бензин Euro 5 | дизель EURO 5 | 98 неэтилированный Euro 5 | 98 неэтилированный Euro 5 |
| Топливная система | common rail | common rail | Прямой впрыск | common rail | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Трансмиссия, ступ. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тормозная система | ||||||
| Диаметр передних тормозных дисков,мм | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Диаметр задних тормозных дисков,мм | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Объём багажника | ||||||
| Объём,л | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| Объём при опущенных задних сидения,л | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
© 2004-2011 «Независимость» — Вольво
Россия, Москва Ярославское шоссе, д. 27
Ленинградское шоссе, д. 71
Телефон: (495) 795-00-99 info@indep.ru
Создание сайта – ADV
Россия, Москва Ярославское шоссе, д. 27
Ленинградское шоссе, д. 71
Телефон: (495) 795-00-99 info@indep.ru
Создание сайта – ADV
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официального дилера компании — ООО «АА Независимость Премьер Авто».






