Технические параметры
| Расход топлива | 2,0 Powershift | Т5 Мех/Авто |
|---|---|---|
| городской цикл, л/100км | tbd | 12,6/13,5 |
| загородный цикл, л/100км | tbd | 6,4/6,5 |
| смешанный цикл, л/100км | 8,1 | 8,7/9,0 |
| выброс СО2, г/км | 194 | 203/211 |
| топливный бак | 55 | 62 |
| Масса | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1380 | 1440 |
| Максимальная общая масса, кг | 1770 | 1860 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 75 | 75 |
| Скоростные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 240/235 |
| Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 9,7 | 6,7/7,1 |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет, мм | 135 | 135 |
| Двигатель | ||
| Конфигурация | Поперечно расположенный - 16 клапанов | Поперечно расположенный - 20 клапанов |
| Количество цилиндров | 4 | 5 |
| Объём двигателя, см3 | 1999 | 2521 |
| Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 145/107/6000 | 230/169/5000 |
| Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 185/4500 | 320/1500-5000 |
| Бензин, октановое число | Бензин, 95 Euro 5 | Бензин, 95 Euro 5 |
| Топливная система | ||
| Трансмиссия, ступ. | 6 | 6/5 |
| Тормозная система | ||
| Диаметр передних тормозных дисков,мм | 300 вентилируемые | 300 вентилируемые |
| Диаметр задних тормозных дисков,мм | 280 | 280 |
| Объём багажника | ||
| Объём,л | ||
| Объём при опущенных задних сидения,л | ||
© 2004-2011 «Независимость» — Вольво
Россия, Москва Ярославское шоссе, д. 27
Ленинградское шоссе, д. 71
Телефон: (495) 795-00-99 info@indep.ru
Создание сайта – ADV
Россия, Москва Ярославское шоссе, д. 27
Ленинградское шоссе, д. 71
Телефон: (495) 795-00-99 info@indep.ru
Создание сайта – ADV
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официального дилера компании — ООО «АА Независимость Премьер Авто».






